

Коли біжиш півмарафон уперше, ще не знаеш напевно, за скільки часу подолаєш дистанцію. І загалом час у цей момент тебе не дуже обходить: тобі важливо перемогти себе й фінішувати. Однак коли біжиш вдруге-втретє, мимоволі порівнюєш свої нові результати з попередніми, адже до процесу долучається спортивний інтерес, і тобі хочеться бачити прогрес. До того ж, за першість на дистанціях можна отримати грошову винагороду.
Компанія Run Ukraine у 2019 році організувала п’ять півмарафонів: у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Запоріжжі, також півмарафонська дистанція була присутня у межах 10th Wizz Air Kyiv City Marathon. За кожним із заходів ми вели статистику результатів і зараз вирішили опублікувати результати переможців півмарафонів за віковими категоріями, аби трохи підбурити ваш спортивний інтерес і запалити бажання поставити власний рекорд напередодні нового бігового сезону.
У підрахунках ми спеціально не враховували час переможців в абсолютних категоріях, аби надати вам найбільш об’єктивний зріз результатів.
Розпочнемо з наймолодшої вікової категорії: 18-22 роки. Результати у цій категорії такі:
| вікова категорія | захід | результати | |
| чоловіки | жінки | ||
| 18-22 | Work.ua Kyiv Half Marathon | 1:09:33 | 1:38:12 |
| Interpipe Dnipro Half Marathon | 1:24:23 | 1:35:14 | |
| Molokiya Lviv Half Marathon | 1:24:16 | 1:47:15 | |
| Tavria V Odesa Half Marathon | 1:25:19 | 1:34:03 | |
| Zaporizhstal Half Marathon | 1:10:59 | 1:46:40 | |
| Wizz Air Kyiv City Marathon | 1:26:55 | 1:34:43 | |
Наступна вікова категорія 23-29 років. У ній результати такі:
| вікова категорія | дистанція | результати | |
| чоловіки | жінки | ||
| 23-29 | Work.ua Kyiv Half Marathon | 1:12:11 | 1:12:54 |
| Interpipe Dnipro Half Marathon | 1:10:12 | 1:31:45 | |
| Molokiya Lviv Half Marathon | 1:12:07 | 1:35:06 | |
| Tavria V Odesa Half Marathon | 1:10:03 | 1:28:40 | |
| Zaporizhstal Half Marathon | 1:12:11 | 1:27:03 | |
| Wizz Air Kyiv City Marathon | 1:16:44 | 1:34:04 | |
Далі переходимо до категорії 30-39 років:
| вікова категорія | дистанція | результати | |
| чоловіки | жінки | ||
| 30-39 | Work.ua Kyiv Half Marathon | 1:05:36 | 1:15:00 |
| Interpipe Dnipro Half Marathon | 1:13:42 | 1:27:18 | |
| Molokiya Lviv Half Marathon | 1:14:11 | 1:35:41 | |
| Tavria V Odesa Half Marathon | 1:11:10 | 1:22:42 | |
| Zaporizhstal Half Marathon | 1:11:10 | 1:26:47 | |
| Wizz Air Kyiv City Marathon | 1:17:11 | 1:34:46 | |
Рекорди трас у віковій категорії 40-49 років такі:
| вікова категорія | дистанція | результати | |
| чоловіки | жінки | ||
| 40-49 | Work.ua Kyiv Half Marathon | 1:10:54 | 1:23:50 |
| Interpipe Dnipro Half Marathon | 1:16:37 | 1:34:45 | |
| Molokiya Lviv Half Marathon | 1:14:55 | 1:41:26 | |
| Tavria V Odesa Half Marathon | 1:20:17 | 1:37:23 | |
| Zaporizhstal Half Marathon | 1:19:03 | 1:35:19 | |
| Wizz Air Kyiv City Marathon | 1:19:01 | 1:33:42 | |
Не надто поступаються рекордним часом траси учасники півмарафонів у віковій категорії 50-59 років:
| вікова категорія | дистанція | результати | |
| чоловіки | жінки | ||
| 50-59 | Work.ua Kyiv Half Marathon | 1:17:28 | 1:50:03 |
| Interpipe Dnipro Half Marathon | 1:23:59 | 1:54:23 | |
| Molokiya Lviv Half Marathon | 1:24:33 | 1:50:43 | |
| Tavria V Odesa Half Marathon | 1:21:08 | 1:38:44 | |
| Zaporizhstal Half Marathon | 1:26:50 | 1:45:02 | |
| Wizz Air Kyiv City Marathon | 1:25:38 | 1:51:41 | |
Далі розглянемо найкращі результати у віковій категорії 60-69:
| вікова категорія | дистанція | результати | |
| чоловіки | жінки | ||
| 60-69 | Work.ua Kyiv Half Marathon | 1:27:32 | 1:44:52 |
| Interpipe Dnipro Half Marathon | 1:24:55 | – | |
| Molokiya Lviv Half Marathon | 1:39:47 | 1:45:31 | |
| Tavria V Odesa Half Marathon | 1:29:38 | 2:26:52 | |
| Zaporizhstal Half Marathon | 1:37:38 | 1:54:27 | |
| Wizz Air Kyiv City Marathon | 1:39:43 | 2:26:59 | |
І завершимо віковою категорією 70-79 років:
| вікова категорія | дистанція | результати | |
| чоловіки | жінки | ||
| 70-79 | Work.ua Kyiv Half Marathon | 1:49:03 | – |
| Interpipe Dnipro Half Marathon | 1:51:13 | – | |
| Molokiya Lviv Half Marathon | 1:55:36 | – | |
| Tavria V Odesa Half Marathon | 1:52:37 | – | |
| Zaporizhstal Half Marathon | – | – | |
| Wizz Air Kyiv City Marathon | 1:56:06 | – | |
Тепер ви знаєте, з якими результатами порівнювати власні досягнення. Сподіваємось, цей матеріал надихне вас тренуватись ще наполегливіше.
А зареєструватись на бігові заходи від Run Ukraine можна за посиланням














